中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年06月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5312南非兰特,人民币1元对4.5633土耳其新里拉,人民币1元对5.1116泰铢,人民币1元对1.4621瑞典克朗,人民币1元对0.5259沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.9538俄罗斯卢布,人民币1元对0.5683波兰兹罗提,人民币1元对1.4833挪威克朗,人民币1元对0.6621马来西亚林吉特,人民币1元对2.5916墨西哥比索,人民币1元对1.1309澳门元,人民币1元对192.3100韩元,人民币1元对51.6200匈牙利福林,人民币1元对0.9766丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2809元,1欧元对人民币7.6687元,100日元对人民币4.5381元,1港元对人民币0.9114元,1英镑对人民币9.0706元,1澳元对人民币4.7619元,1美元对人民币7.1159元,1加拿大元对人民币5.2098元,1瑞士法郎对人民币8.0606元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3979元,人民币1元对0.5148阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5312 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.56326 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1116 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4621 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52589 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.9538 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56827 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4833 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66211 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5916 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1309 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.309998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.619999 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9766 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2809 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6687 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5381 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91137 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0706 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7619 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1159 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2098 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0606 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3979 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51482 |
中国外汇交易中心
2024年06月19日