中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5742南非兰特,人民币1元对4.6912土耳其新里拉,人民币1元对4.9722泰铢,人民币1元对1.4639瑞典克朗,人民币1元对0.5251沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.9826俄罗斯卢布,人民币1元对0.5541波兰兹罗提,人民币1元对1.5119挪威克朗,人民币1元对0.6282马来西亚林吉特,人民币1元对2.6996墨西哥比索,人民币1元对1.1234澳门元,人民币1元对192.4300韩元,人民币1元对50.9897匈牙利福林,人民币1元对0.9558丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3882元,1欧元对人民币7.8151元,100日元对人民币4.9002元,1港元对人民币0.9173元,1英镑对人民币9.0701元,1澳元对人民币4.6617元,1美元对人民币7.1460元,1加拿大元对人民币5.2008元,1瑞士法郎对人民币8.3198元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2880元,人民币1元对0.5138阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5742 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.69123 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9722 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4639 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52506 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.9826 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55408 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5119 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62821 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6996 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1234 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.429993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.9897 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9558 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3882 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8151 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9002 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91733 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0701 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6617 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.146 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2008 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3198 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.288 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51381 |
中国外汇交易中心
2024年08月08日