中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4573南非兰特,人民币1元对4.8449土耳其新里拉,人民币1元对4.7371泰铢,人民币1元对1.4639瑞典克朗,人民币1元对0.5313沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.6317俄罗斯卢布,人民币1元对0.5571波兰兹罗提,人民币1元对1.5052挪威克朗,人民币1元对0.6058马来西亚林吉特,人民币1元对2.7278墨西哥比索,人民币1元对1.1321澳门元,人民币1元对190.3400韩元,人民币1元对51.7913匈牙利福林,人民币1元对0.9611丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4230元,1欧元对人民币7.7643元,100日元对人民币4.7774元,1港元对人民币0.9104元,1英镑对人民币9.2574元,1澳元对人民币4.7761元,1美元对人民币7.0709元,1加拿大元对人民币5.1905元,1瑞士法郎对人民币8.2792元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3357元,人民币1元对0.5195阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4573 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.84495 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7371 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4639 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53127 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.6317 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55709 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5052 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60578 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7278 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1321 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.339996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.791302 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9611 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.423 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7643 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7774 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91042 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2574 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7761 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0709 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1905 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2792 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3357 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51948 |
中国外汇交易中心
2024年10月08日